お知らせ
メール便【レターパックプラス】に対応いたしました
2024/12/09
メール便【レターパックプラス】による配送を開始いたしました。
以下の商品のご注文は全国一律600円(税込)にて配送いたします。
【ご注意】
商品によって梱包できる数量は異なります。
対面でのお渡しになります。
到着日時指定はご利用頂けません。
レターパックプラス対応商品が複数個口になる場合、ゆうパックをご選択ください。
発送よりお届けまで宅配便より多少お時間がかかってしまいますので予めご了承ください
商品番号 | 商品名 | 本体価格 | 同梱可能数目安 |
---|---|---|---|
1103200 | BAP玄米パウダー プレミアム 200g | 7,000 | 2 |
1103210 | BAP玄米パウダー プレミアム 100g | 3,700 | 5 |
1201010 | 黒ゴマパウダー | 4,700 | 3 |
1202010 | 白ゴマパウダー | 4,900 | 3 |
1203010 | 姿煮黒ゴマ | 4,500 | 4 |
1205000 | 藻塩梅(もしおうめ) 460g | 11,000 | 3 |
1206000 | 陽梅 (やんばい) 徳用 450g | 11,000 | 3 |
1206100 | 陽梅 (やんばい) 130g | 3,620 | 6 |
1208100 | 蓬藻塩 (よもぎもしお) ~モグソール~ | 5,350 | 6 |
1209100 | 蜆・牡蠣エキスパウダー | 8,500 | 12 |
1301000 | 極陽精 (ごくやんせい) 30粒入 | 4,700 | 10 |
1301100 | 極陽精 (ごくやんせい) 徳用 300粒入 | 45,300 | 5 |
1302010 | もみくろ 50粒入 | 3,800 | 10 |
1302110 | もみくろ 徳用 300粒入 | 16,600 | 5 |
1303010 | 陽緑 (やんろく)サラダ 50粒入 | 3,620 | 10 |
1303110 | 陽緑 (やんろく)サラダ 徳用 300粒入 | 16,600 | 5 |
1304010 | 霊芝粒 (れいしりゅう) 50粒入 | 10,700 | 10 |
1304120 | 霊芝粒 (れいしりゅう) 徳用 200粒入 | 40,700 | 6 |
1305010 | グコデロン 50粒入 | 4,400 | 10 |
1305110 | グコデロン 徳用 300粒入 | 17,600 | 5 |
1306200 | 太蔘陽 (たいじんよう) 50粒入 | 8,600 | 10 |
1306210 | 太蔘陽 (たいじんよう) 300粒入 | 32,000 | 5 |
1309010 | 樹木の精 プロポリス粒 50粒入 | 3,200 | 10 |
1309110 | 樹木の精 プロポリス粒 徳用 300粒入 | 13,500 | 5 |
1311010 | 腸要 (ちょうよう) 50粒入 | 6,900 | 10 |
1311110 | 腸要 (ちょうよう) 徳用 300粒入 | 35,600 | 5 |
2101110 | 玄米パウダー ロイヤル | 1,800 | 5 |
2102200 | 玄米パウダー ライト | 1,800 | 4 |
2211200 | 玄米100%生めん (太麺) 3食セット | 615 | 2 |
2211300 | 玄米100%生めん (細麺) 3食セット | 615 | 2 |
2212000 | 姿煮ごぼうペースト | 2,719 | 5 |
2215000 | ラフィノースオリゴ糖 200g | 1,500 | 4 |
2221200 | 玄米マルチミックスパウダー 230g | 460 | 3 |
2222000 | ライスプロテイン | 2,200 | 3 |
2302100 | 里芋混合末 | 1,200 | 4 |
2400000 | 美しいカラダは玄米の食べ方でつくられる | 1,300 | 2 |
2401000 | 千坂メソッド因果表 | 1,000 | 20 |
2402100 | 千坂メソッド ガイドブック | 1,500 | 6 |
2404000 | 別冊宝島「血液のチカラ」が病気を治す! | 857 | 3 |
2405000 | 強い血液力を作る「千坂式食事法」 | 857 | 3 |
2409000 | 医師たちが認めた「玄米」のエビデンス | 1,250 | 2 |
配送方法の選択
「ご注文手続き」の画面で「お届け内容」の「変更」ボタンを押していただくと、選択ができます。